分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:師大附中明珠校區(qū)食堂鋁塑板維修改造工程 | 標段:師大附中明珠校區(qū)食堂鋁塑板工程 | 第 1 頁 共 2 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||
暫估價 | ||||||||||
整個項目 | ||||||||||
1 | 011606002001 | 墻柱面龍骨及飾面拆除 | 1.拆除部位:食堂雨棚 | m2 | 202.18 | |||||
2 | 011209001001 | 帶骨架幕墻 | 1.鋁塑板幕墻自攻釘固定,耐候膠填縫 | m2 | 202.18 | |||||
3 | 011613001001 | 燈具拆除 | 1.拆除雨棚吸頂燈 | 套 | 9 | |||||
4 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除雨棚內(nèi)照明配管 | m | 50 | |||||
5 | 030411004002 | 配線拆除 | 1.拆除雨棚內(nèi)照明配線 | m | 100 | |||||
6 | 030411001001 | 配管 | 1.PVC20電線管幕墻內(nèi)敷設 | m | 50 | |||||
7 | 030411004001 | 配線 | 1.BV2.5電線管內(nèi)穿線 | m | 100 | |||||
8 | 030411006001 | 接線盒 | 1.PVC接線盒暗裝 | 個 | 9 | |||||
9 | 030412001001 | 普通燈具 | 1.雨棚LED吸頂燈 | 套 | 9 | |||||
10 | 011508004002 | 金屬字拆除 | 1.拆除原有金屬字 | 個 | 12 | |||||
11 | 011508004001 | 金屬字 | 1.900*900亞克力白鋼框字維修安裝 | 個 | 1 | |||||
12 | 011508004003 | 金屬字 | 1.900*900亞克力白鋼框字利舊安裝 | 個 | 3 | |||||
13 | 011508004004 | 金屬字 | 1.300*300以內(nèi)亞克力白鋼框字利舊安裝 | 個 | 8 | |||||
14 | 010103002001 | 垃圾外運 | 1.拆除的建筑垃圾外運 | 項 | 1 | |||||
本頁小計 | ||||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:師大附中明珠校區(qū)食堂鋁塑板維修改造工程 | 標段:師大附中明珠校區(qū)食堂鋁塑板工程 | 第 2 頁 共 2 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||
暫估價 | ||||||||||
15 | 011701003001 | 裝飾腳手架 | 1.幕墻裝飾腳手架 | 項 | 1 | |||||
分部分項合計 | ||||||||||
措施項目 | ||||||||||
單價措施合計 | ||||||||||
本頁小計 | ||||||||||
合 計 | ||||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 |