一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:東北師范大學(xué)附屬中學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)(二次招標(biāo))
2.采購(gòu)預(yù)算:19.8萬(wàn)元
3.技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備技術(shù)參數(shù)說(shuō)明 | 數(shù)量 | 單位 |
物理實(shí)驗(yàn)室 | ||||
1 | 氣墊導(dǎo)軌 | 導(dǎo)軌工作面:120mm 導(dǎo)軌進(jìn)氣口的外徑:直徑30mm 導(dǎo)軌工作面的夾角:90度 滑行器長(zhǎng)度:120mm 導(dǎo)軌腳距:約700mm 導(dǎo)軌重量:約4.5kg | 15 | 套 |
2 | 光電效應(yīng)演示器 | 電源電壓:220V10%,50Hz 光源功率:15W | 5 | 套 |
3 | 偏振片裝置 | 基片材料:K9或者B270 尺寸公差:+0/-0.2mm 厚度:約2.5mm 工作波長(zhǎng):400-700nm 表面質(zhì)量:60-40 通光孔徑:>90% 接收角:>20度 消光比:>1000:1 平行偏振光單次透過(guò)率:>70%@633nm 鍍膜:無(wú) 損傷閾值:透過(guò)偏振方向>10W/cm2,截止偏振方向>1W/cm2 | 5 | 套 |
4 | 螺線管 | 裝置長(zhǎng)約14.5cm,寬約18.5cm,厚約4.5cm 重量:約374g | 5 | 套 |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
1 | pH計(jì) | 型號(hào):PHS-3C | 2 | 臺(tái) |
2 | 筆式手持便攜式PH計(jì) | 型號(hào):CT-6021A | 30 | 個(gè) |
3 | 電解水及燃料電池實(shí)驗(yàn)裝置(成套) | 常規(guī) | 6 | 套 |
4 | 電流計(jì) | 常規(guī) | 20 | 臺(tái) |
5 | 電解裝置 | 常規(guī) | 10 | 套 |
6 | 原電池裝置 | 常規(guī) | 40 | 套 |
7 | 鉛蓄電池模型 | 常規(guī) | 3 | 套 |
8 | 柱色譜裝置 | 型號(hào):300*25 | 4 | 套 |
9 | 干燥箱 | 型號(hào):WGLL-230BE | 1 | 臺(tái) |
10 | 覆銅板套裝 | 物品名稱規(guī)格數(shù)量感光藍(lán)油100克/瓶1稀釋劑100Ml/瓶1顯影劑120克/瓶1脫膜劑120克/瓶1環(huán)保蝕刻劑200克/包2噴墨膠片A4/張10單面板覆銅板10×15cm/塊1.5mm5曝光曬版燈8W/套1涂油畫(huà)筆10號(hào)/支1感光阻焊綠油75克+25克/瓶1羊毛刷1寸/把1有機(jī)玻璃20×30cm/塊1砂紙1000#/張2手套一次性/對(duì)1化學(xué)鍍錫液50 Ml/瓶1 | 60 | 套 |
生物實(shí)驗(yàn)室 | ||||
1 | 光學(xué)顯微鏡 | 倍率:40X-640X/ 100X-1600X 觀察鏡筒:鉸鏈雙目,視度可調(diào) 目鏡: 廣角WF10X/18mm,惠更斯 16X、 廣角WF20X/10mm(2000倍配置) 物鏡: 185 消色差物鏡4X、10X、40X(640 倍配置) 185 消色差物鏡10X、40X、100X (1600 倍配置) 轉(zhuǎn)換器:三孔外傾 載物臺(tái):雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),115mmx125mm; 移動(dòng)范圍:74mmx30mm 電源:電子變壓器包裝:泡沫+紙箱 調(diào)焦機(jī)構(gòu):粗微動(dòng)不同軸,粗調(diào)20mm,微調(diào) 1.3mm 聚光鏡:阿貝聚光鏡,N.A.=1.25,帶可變光闌 光源:LED 冷光源,1W, 亮度可調(diào) 屏幕:500萬(wàn)像素9寸屏 | 20 | 臺(tái) |
STEM實(shí)驗(yàn)室 | ||||
1 | 立裁人臺(tái)(?) | 型號(hào):二分之一人臺(tái),立體裁剪教學(xué)使用 1.純棉布、無(wú)彈性、身上按人臺(tái)各部位分割清晰、縫線準(zhǔn)確 2.材質(zhì)為實(shí)心PU,支持任何角度直插針、表面要有一定的硬度 3.人臺(tái)高度調(diào)節(jié)范圍67-83cm,頭蓋及底座(直徑18.5cm)為木質(zhì) | 100 | 個(gè) |
2 | 鋰電充電式手提角磨機(jī) | 型號(hào):GWS180-Li 功率:700W 空載轉(zhuǎn)速:11000 機(jī)身腰圍:156mm 無(wú)刷馬達(dá)、防塵濾網(wǎng)、重啟保護(hù)、配兩個(gè)鋰電池 | 1 | 個(gè) |
3 | 角磨機(jī) | 型號(hào): GWS 900-125 工作電壓:220V 輸入功率:900W 空載轉(zhuǎn)速:11000 主軸直徑:M10/M14 磨/切片直徑(mm):100/125 | 1 | 個(gè) |
4 | 砂帶機(jī) | 型號(hào):JBDS-4115II 砂盤(pán)轉(zhuǎn)速∶1800Rpm 電機(jī)∶220V,50HZ,500W 砂帶速度:5.8m/s 砂盤(pán)直徑∶152mm 產(chǎn)品外型尺寸∶545*390*320mm 沙帶尺寸∶ 100×914mm 工作臺(tái)尺寸∶177×137mm 包裝尺寸∶560*345*400mm 工作臺(tái)傾斜角度∶可傾斜0~45° 毛/凈重∶22.0/18.5kg | 6 | 臺(tái) |
5 | 木工帶鋸機(jī) | 型號(hào):JBS-240II 電機(jī):220V,5Hz,350W 銀條速度:11.5m/s 切割深度:0-80mm 切割寬度:0-230mm 工作臺(tái)尺寸:305x305mm 工作臺(tái)傾斜角度:0~45° 鋸條尺寸:1570*6.35mm*6T 產(chǎn)品外形尺寸:500*600*740mm 包裝尺寸:465x305x800mm 毛/凈重:24/20Kg | 5 | 臺(tái) |
6 | 鋰電池充電式電鏈鋸 | 型號(hào):DUC256PT2 配件:兩個(gè)5.0AH鋰電池 導(dǎo)桿長(zhǎng)度:250 mm 切割長(zhǎng)度:238 mm 鏈節(jié)距:9.5 mm 鏈條郵箱容積:200ml 最大輸出功率:1,200W 聲壓等級(jí): 89 db(A) 聲功率:103 db(A)振動(dòng)等級(jí) 切割木材∶3.2 m/s2 體積(長(zhǎng)x寬x高): 270-651x205x232 mm 凈重:4.6-5.1kg | 1 | 臺(tái) |
7 | LH1201FL臺(tái)式斜切鋸 | 型號(hào):LH1201FL臺(tái)式斜切鋸315mm 鋸片直徑:255-260mm 鋸片厚度:1.6-1.8mm 分料刀厚度:2.0m 內(nèi)孔直徑:25.4mm 斜斷鋸模式用直徑260mm的鋸片時(shí)最大切割能力(高x寬) 斜切角度0°45°0°69mmx130mm93mmx95mm右69mmx85mm 93mmx67mm左69mmx85mm 93mmx67mm45°(左)35mmx130mm53mmx95mm右35mmx91mm 49mmx67mm左35mmx65mm 49mmx42mm
在臺(tái)鋸模式90°的角度下的最大切割能力: 40mm 回轉(zhuǎn)數(shù)(/min):4800 工作臺(tái)尺寸(寬x長(zhǎng)):260x405mm 尺寸(長(zhǎng)x寬x高):530x476x535mm 凈重: 14.3kg | 1 | 臺(tái) |
8 | 無(wú)級(jí)變速臺(tái)式 拋光機(jī) | 額外配件:尖頭螺紋桿4根、25mm和32mm夾板個(gè)兩個(gè) 工作電壓:220V(家用電壓) 電機(jī)功率:1500W 工作電流:2.86安培 工作頻率:50Hz 電機(jī)轉(zhuǎn)速(無(wú)極調(diào)速):可500轉(zhuǎn)到3000轉(zhuǎn)/分鐘任意調(diào)速 | 1 | 臺(tái) |
9 | Makita修邊機(jī) 電木銑 | 型號(hào):M3700B 額定輸入功率:530W 回轉(zhuǎn)數(shù):35000 電流:2.5A 電壓:220V | 1 | 臺(tái) |
10 | 電磨機(jī) | 型號(hào):電磨機(jī) 4300 5-50 功率:175W 空轉(zhuǎn)速率:5000-35000轉(zhuǎn)/分鐘 三抓轉(zhuǎn)換夾頭內(nèi)徑:0.8-3.8mm 機(jī)身配360°LED工作燈 | 2 | 臺(tái) |
11 | 觸筆電磨機(jī)套裝 | 產(chǎn)品型號(hào):Dremel Stylo+ 2050額定電壓:100-240伏,50-60赫茲外包裝尺寸:286*168*58毫米電源線長(zhǎng)度:1.8米轉(zhuǎn)速(RPM): 5000?22000轉(zhuǎn)/分鐘夾頭尺寸:0.8-3.2毫米機(jī)器尺寸:190*24*32毫米產(chǎn)品凈重:200克 | 2 | 臺(tái) |
12 | 微電腦全自動(dòng)無(wú)極快速充電器 | 型號(hào):HD-C660-60 產(chǎn)品型號(hào):HD-C660-60產(chǎn)品功率:60A輸入電壓:165-245V~輸出電壓:12V/24V浮充電壓:12V (14-14.8V) , 24V(27.5-29V)產(chǎn)品參數(shù):自動(dòng)識(shí)別,無(wú)極性充電,充滿自停 及有報(bào)警提示音,也可以設(shè)定隱帯 | 1 | 臺(tái) |
13 | 轉(zhuǎn)速表(測(cè)速槍) | 型號(hào):UT372 | 1 | 只 |
14 | 打氣筒 (帶氣壓表) | 型號(hào):CONTROL TOWER 系列落地式打氣筒 適用:美嘴、法嘴自行車(chē), 規(guī)格: 筒身材質(zhì)鋁合金底座材質(zhì)鐵筒身直徑3.5cm高度64cm重量1.5kg顏色黑白HV/HP轉(zhuǎn)換有 | 2 | 個(gè) |
4.質(zhì)保期:3年,提供必要的培訓(xùn)服務(wù)、24小時(shí)的售后響應(yīng)速度。
二、采購(gòu)方式:招標(biāo)。
三、投標(biāo)人資格要求
1. 符合中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法第二十二條規(guī)定;
2. 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,有能力提供相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的制造商或獲得制造商授權(quán)的銷售商。
四、貨款支付:無(wú)預(yù)付款,驗(yàn)收合格后付款百分之95,剩余尾款一年后無(wú)息支付。
五、交付日期:自簽訂合同之日起,20天內(nèi)完成交付。
六、報(bào)名時(shí)間
1.凡有意參加投標(biāo)者于2021年5月26日至2021年5月28日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午9時(shí)00分至11時(shí)00分,下午13時(shí)30分至16時(shí)00分(北京時(shí)間,下同),持營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、法人授權(quán)委托書(shū)、被授權(quán)人身份證(以上材料原件及復(fù)印件)到東北師大附中自由校區(qū)總務(wù)處報(bào)名(或郵寄)。
2.報(bào)名地址:長(zhǎng)春市自由大路506號(hào),總務(wù)處
聯(lián)系人:趙老師 聯(lián)系電話:0431-85608935
2021年5月17日
投標(biāo)人提供資料:
序號(hào) | 內(nèi)容 | 備注 |
1 | 生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證 | |
2 | 服務(wù)介紹 | |
3 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |
4 | 近三年銷售合同 | |
5 | 近三年企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |
6 | 售后服務(wù)承諾 |