公示期為5日
監(jiān)督電話:85608918
獲獎學(xué)生和獲獎情況如下:
一、國家集訓(xùn)隊(1人)
序號 | 學(xué)科 | 姓名 | 獲得成績 | 最高成績 | 獎金(元) |
1 | 生物 | 黃天成 | 省隊、全國金牌、國家集訓(xùn)隊 | 國家集訓(xùn)隊 | 5000 |
二、全國決賽金牌和省賽第一名(5人)
序號 | 學(xué)科 | 姓名 | 獲得成績 | 最高成績 | 獎金(元) |
1 | 物理 | 王鏡堯 | 省隊、全國金牌 | 全國金牌 | 3000 |
2 | 生物 | 李知恒 | 省隊、全國金牌 | 全國金牌 | 3000 |
3 | 物理 | 李函芪 | 省隊、省第一、全國銅牌 | 省第一 | 3000 |
4 | 生物 | 張博超 | 省隊、省第一、全國銅牌 | 省第一 | 3000 |
5 | 信息學(xué) | 孫嘉偉 | 省隊、省第一、全國銀牌 | 省第一 | 3000 |
三、吉林省代表隊(27人)
序號 | 學(xué)科 | 姓名 | 獲獎 | 最高獲獎 | 金額(元) |
1 | 數(shù)學(xué) | 龐宇廷 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
2 | 數(shù)學(xué) | 郭松銘 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
3 | 數(shù)學(xué) | 晁祎 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
4 | 數(shù)學(xué) | 陳思成 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
5 | 數(shù)學(xué) | 黃匯智 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
6 | 數(shù)學(xué) | 郭嘉懿 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
7 | 數(shù)學(xué) | 付佳睿 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
8 | 數(shù)學(xué) | 張煜軒 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
9 | 數(shù)學(xué) | 王鵬超 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
10 | 數(shù)學(xué) | 王梓帆 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
11 | 數(shù)學(xué) | 陳修寧 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
12 | 物理 | 徐銘澤 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
13 | 物理 | 佟昱錦 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
14 | 化學(xué) | 楊俊朝 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
15 | 化學(xué) | 周銳 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
16 | 化學(xué) | 孫屹申 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
17 | 化學(xué) | 張恩齊 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
18 | 化學(xué) | 侯仁哲 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
19 | 化學(xué) | 汪泓存 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
20 | 化學(xué) | 宮子卓 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
21 | 生物 | 王思強(qiáng) | 省隊 | 省隊 | 1000 |
22 | 生物 | 劉芳琳 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
23 | 信息學(xué) | 王恕 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
24 | 信息學(xué) | 高鳴宇 | 省隊 | 省隊 | 1000 |
25 | 信息學(xué) | 劉朔 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
26 | 信息學(xué) | 李新年 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
27 | 信息學(xué) | 何松諭 | 省隊 | 省隊(非畢業(yè)年級) | 2000 |
四、吉林省賽一等獎(非畢業(yè)年級)(41人)
序號 | 學(xué)科 | 姓名 | 獲獎 | 最高獲獎 | 金額(元) |
1 | 數(shù)學(xué) | 高銘悅 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
2 | 數(shù)學(xué) | 王博洋 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
3 | 數(shù)學(xué) | 牛煦 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
4 | 數(shù)學(xué) | 褚檬 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
5 | 數(shù)學(xué) | 毛英丞 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
6 | 數(shù)學(xué) | 楊智博 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
7 | 數(shù)學(xué) | 劉珂琢 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
8 | 數(shù)學(xué) | 付錫宇 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
9 | 數(shù)學(xué) | 吳競航 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
10 | 數(shù)學(xué) | 邵梓峰 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
11 | 數(shù)學(xué) | 劉展 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
12 | 數(shù)學(xué) | 宋海博 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
13 | 數(shù)學(xué) | 高欣琦 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
14 | 數(shù)學(xué) | 金瑞澤 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
15 | 物理 | 宋海博 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
16 | 物理 | 宋文潤 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
17 | 物理 | 劉 展 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
18 | 物理 | 王 涵 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
19 | 物理 | 張家辰 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
20 | 物理 | 馬一寶 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
21 | 物理 | 張 石 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
22 | 物理 | 柳尊文 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
23 | 化學(xué) | 曾麒霏 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
24 | 化學(xué) | 陳海陽 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
25 | 化學(xué) | 商洺瑀 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
26 | 化學(xué) | 喻繼洲 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
27 | 化學(xué) | 寧家瑋 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
28 | 化學(xué) | 劉家赫 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
29 | 化學(xué) | 王銳 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
30 | 化學(xué) | 孫肇遠(yuǎn) | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
31 | 化學(xué) | 孫麟皓 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
32 | 化學(xué) | 張新然 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
33 | 生物 | 于子博 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
34 | 生物 | 李容 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
35 | 生物 | 寧家瑋 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
36 | 生物 | 王煜錚 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
37 | 生物 | 趙顥翔 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
38 | 生物 | 姜玉 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
39 | 生物 | 王宇琪 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
40 | 信息學(xué) | 孫偉哲 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
41 | 信息學(xué) | 夏銘飛 | 一等獎 | 一等獎(非畢業(yè)年級) | 1000 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2021年4月25日