東北師大附中2021年度獲得“佐丹力強(qiáng)基教育基金”
學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)的學(xué)生名單
根據(jù)《佐丹力強(qiáng)基教育基金方案》規(guī)定,競(jìng)賽指導(dǎo)中心對(duì)2021年度五大學(xué)科競(jìng)賽學(xué)生獲獎(jiǎng)情況進(jìn)行梳理,經(jīng)學(xué)校同意,基金會(huì)公示,下列學(xué)生獲得學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)學(xué)金,名單如下:
序號(hào) | 競(jìng)賽 | 姓名 | 獲得成績(jī) |
1 | 數(shù)學(xué) | 高麟智 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí))、全國(guó)金牌 |
2 | 數(shù)學(xué) | 王鵬超 | 省隊(duì)、全國(guó)金牌 |
3 | 數(shù)學(xué) | 張煜軒 | 省隊(duì) |
4 | 數(shù)學(xué) | 王梓帆 | 省隊(duì) |
5 | 數(shù)學(xué) | 黃匯智 | 省隊(duì),女奧金牌 |
6 | 數(shù)學(xué) | 楊智博 | 省隊(duì) |
7 | 數(shù)學(xué) | 付佳睿 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí))、女奧金牌(第一) |
8 | 數(shù)學(xué) | 褚 檬 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
9 | 數(shù)學(xué) | 朱鵬宇 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
10 | 數(shù)學(xué) | 劉子聰 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)),青華自主招生,決賽銀牌,減免一年學(xué)費(fèi) |
11 | 數(shù)學(xué) | 趙子達(dá) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
12 | 數(shù)學(xué) | 吳競(jìng)航 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
13 | 數(shù)學(xué) | 牛 煦 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
14 | 數(shù)學(xué) | 劉思凱 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
15 | 數(shù)學(xué) | 高藝瑋 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
16 | 數(shù)學(xué) | 徐博達(dá) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
17 | 物理 | 劉展 | 省隊(duì) |
18 | 物理 | 佟昱錦 | 省隊(duì)、省第一 |
19 | 物理 | 宋海博 | 省隊(duì) |
20 | 物理 | 劉一塵 | 省隊(duì) |
21 | 物理 | 張石 | 省隊(duì) |
22 | 物理 | 宋文潤(rùn) | 省隊(duì) |
23 | 物理 | 馬一寶 | 省隊(duì) |
24 | 物理 | 于騰波 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
25 | 化學(xué) | 曾麒霏 | 省隊(duì)、全國(guó)金牌 |
26 | 化學(xué) | 商洺瑀 | 省隊(duì)、省第一 |
27 | 化學(xué) | 汪泓存 | 省隊(duì) |
28 | 化學(xué) | 侯仁哲 | 省隊(duì) |
29 | 化學(xué) | 張新然 | 省隊(duì) |
30 | 化學(xué) | 寧家瑋 | 省隊(duì) |
31 | 化學(xué) | 孫肇遠(yuǎn) | 省隊(duì) |
32 | 化學(xué) | 王銳 | 省隊(duì) |
33 | 化學(xué) | 夏天明(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí))、全國(guó)金牌 |
34 | 化學(xué) | 劉乙澤(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
35 | 化學(xué) | 王博(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
36 | 化學(xué) | 徐博達(dá)(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
37 | 化學(xué) | 王昱淞(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
38 | 化學(xué) | 王文博(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
39 | 生物 | 李容 | 省隊(duì) |
40 | 生物 | 于子博 | 省隊(duì)、省第一 |
41 | 生物 | 王煜錚 | 省隊(duì) |
42 | 生物 | 崔桐 | 省隊(duì) |
43 | 生物 | 陳澤瑞 | 省隊(duì) |
44 | 生物 | 高東杭 | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
45 | 信息 | 孫嘉偉 | 省隊(duì)、國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)、省第一 |
46 | 信息 | 李新年 | 省隊(duì) |
47 | 信息 | 劉朔(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
48 | 信息 | 張鎧麒 | 省隊(duì) |
49 | 信息 | 孫偉哲 | 省隊(duì) |
50 | 信息 | 王恕(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
51 | 信息 | 何松諭 | 省隊(duì) |
52 | 信息 | 李子豪(高二) | 省隊(duì)(非畢業(yè)年級(jí)) |
53 | 信息 | 夏銘飛 | 省隊(duì) |
54 | 信息 | 王冠堯 | 省隊(duì) |
55 | 數(shù)學(xué) | 史文天(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
56 | 數(shù)學(xué) | 孫浩宸(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
57 | 數(shù)學(xué) | 王子元(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
58 | 數(shù)學(xué) | 楊志誠(chéng)(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
59 | 數(shù)學(xué) | 石彥博(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
60 | 數(shù)學(xué) | 王淇萱(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
61 | 數(shù)學(xué) | 范宇軒(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
62 | 數(shù)學(xué) | 劉 濤(高一) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
63 | 數(shù)學(xué) | 孫嘉琦(高一) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
64 | 數(shù)學(xué) | 楊蕙寧(高一) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
65 | 數(shù)學(xué) | 谷占陽(yáng)(高一) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
66 | 數(shù)學(xué) | 王嘉睿(高一) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
67 | 數(shù)學(xué) | 毛英丞(高一) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
68 | 數(shù)學(xué) | 王若溪(初三) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
69 | 物理 | 李瑞澤(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
70 | 物理 | 范宇軒(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
71 | 物理 | 宮明宇(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
72 | 物理 | 張維和(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
73 | 物理 | 王子曰(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
74 | 物理 | 王熙理(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
75 | 物理 | 王梓名(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
76 | 物理 | 魏凡程(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
77 | 物理 | 蔣明澤(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
78 | 物理 | 趙梓淇(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
79 | 物理 | 孫韞博(高一) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
80 | 物理 | 彭馨樂(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
81 | 化學(xué) | 萬常江(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
82 | 化學(xué) | 錢琪軒(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
83 | 化學(xué) | 張宇曦(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
84 | 化學(xué) | 張晉瑜(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
85 | 化學(xué) | 曲家昊(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
86 | 生物 | 王奕惟(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
87 | 生物 | 聶川淇(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
88 | 信息 | 孫一弘(高一) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
89 | 信息 | 佟銘洋(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
90 | 信息 | 譚越珩(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
91 | 信息 | 張珂瑞(高二) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
92 | 信息 | 張一鳴(初三) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
93 | 信息 | 袁浩為(初三) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
94 | 信息 | 金繼燁(初三) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
95 | 信息 | 劉子涵(初三) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
96 | 信息 | 王梓存(初三) | 一等獎(jiǎng)(非畢業(yè)年級(jí)) |
東北師大附中教育發(fā)展基金會(huì)
2022年12月1日