東北師大附中2022年度擬獲“佐丹力強(qiáng)基教育基金”
學(xué)科競賽獎的學(xué)生公示
根據(jù)《佐丹力強(qiáng)基教育基金方案》規(guī)定,競賽指導(dǎo)中心對2022年度五大學(xué)科競賽學(xué)生獲獎情況進(jìn)行梳理,對符合條件的學(xué)生進(jìn)行表彰。下列學(xué)生擬獲得獎勵,特此公示。
公示期為5日
監(jiān)督電話:85608996
獲獎學(xué)生和獲獎情況如下:
序號 | 競賽 | 姓名 | 獲得成績 |
1 | 數(shù)學(xué) | 褚檬 | 冬令營金牌 北大英才 |
2 | 數(shù)學(xué) | 趙子達(dá) | 冬令營金牌 北大英才 |
3 | 數(shù)學(xué) | 劉建廷 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
4 | 數(shù)學(xué) | 宋佳軒 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
5 | 數(shù)學(xué) | 王若溪 | 省隊銀牌 省一 丘成銅 |
6 | 數(shù)學(xué) | 朱鵬宇 | 省隊銀牌 |
7 | 數(shù)學(xué) | 楊智博 | 省隊銀牌 |
8 | 數(shù)學(xué) | 楊志誠 | 省隊銀牌 |
9 | 數(shù)學(xué) | 孫浩宸 | 省隊銀牌 |
10 | 數(shù)學(xué) | 牛煦 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
11 | 數(shù)學(xué) | 吳競航 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
12 | 數(shù)學(xué) | 谷占陽 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
13 | 數(shù)學(xué) | 王嘉睿 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
14 | 數(shù)學(xué) | 劉思凱 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
15 | 數(shù)學(xué) | 劉子聰 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
16 | 數(shù)學(xué) | 王堂鑒 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
17 | 數(shù)學(xué) | 趙翊廷 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
18 | 數(shù)學(xué) | 王小浩宇 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
19 | 數(shù)學(xué) | 史文天 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
20 | 數(shù)學(xué) | 姜淏元 | 省隊 (非畢業(yè)年級) |
21 | 數(shù)學(xué) | 萬一辰 | 省一(非畢業(yè)年級) |
22 | 數(shù)學(xué) | 劉博朔 | 省一(非畢業(yè)年級) |
23 | 數(shù)學(xué) | 劉濤 | 省一(非畢業(yè)年級) |
24 | 數(shù)學(xué) | 代禹軒 | 省一(非畢業(yè)年級) |
25 | 數(shù)學(xué) | 杜昶頡 | 省一(非畢業(yè)年級) |
26 | 數(shù)學(xué) | 左博元 | 省一(非畢業(yè)年級) |
27 | 數(shù)學(xué) | 許峻涵 | 省一(非畢業(yè)年級) |
28 | 數(shù)學(xué) | 孫劭祁 | 省一(非畢業(yè)年級) |
29 | 數(shù)學(xué) | 黃圣書 | 省一(非畢業(yè)年級) |
30 | 物理 | 于騰波 | 冬令營金牌 卓越計劃 |
31 | 物理 | 孫韞博 | 省隊銀牌 卓越計劃 |
32 | 物理 | 宮明宇 | 省隊銀牌 |
33 | 物理 | 王梓名 | 省隊銀牌 |
34 | 物理 | 王熙理 | 省隊銀牌 |
35 | 物理 | 范宇軒 | 省隊銀牌 |
36 | 物理 | 史雨函 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
37 | 物理 | 馬靜遠(yuǎn) | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
38 | 物理 | 王子曰, | 省隊銅牌 |
39 | 物理 | 李瑞澤 | 省隊銅牌 |
40 | 物理 | 張維和 | 省隊銅牌 |
41 | 物理 | 荊政達(dá)、 | 省一(非畢業(yè)年級) |
42 | 物理 | 楊修一 | 省一(非畢業(yè)年級) |
43 | 物理 | 林家熠 | 省一(非畢業(yè)年級) |
44 | 物理 | 劉銘然 | 省一(非畢業(yè)年級) |
45 | 物理 | 趙津正 | 省一(非畢業(yè)年級) |
46 | 化學(xué) | 夏天明 | 集訓(xùn)隊 |
47 | 化學(xué) | 萬常江 | 集訓(xùn)隊 |
48 | 化學(xué) | 萬常江 | 國際奧林匹克 |
49 | 化學(xué) | 王博 | 集訓(xùn)隊 |
50 | 化學(xué) | 彭馨樂 | 集訓(xùn)隊 |
51 | 化學(xué) | 張晉瑜 | 省隊金牌 |
52 | 化學(xué) | 劉乙澤 | 省隊金牌 省隊第一 |
53 | 化學(xué) | 徐博達(dá) | 省隊金牌 |
54 | 化學(xué) | 王文博 | 省隊金牌 |
55 | 化學(xué) | 張宇曦 | 省隊銀牌 |
56 | 化學(xué) | 錢琪軒 | 省隊銀牌 |
57 | 化學(xué) | 王昱淞 | 省隊銀牌 |
58 | 化學(xué) | 李明芮 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
59 | 化學(xué) | 程行健 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
60 | 化學(xué) | 關(guān)天棟 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
61 | 化學(xué) | 王宇航 | 省一(非畢業(yè)年級) |
62 | 化學(xué) | 周湛鈞 | 省一(非畢業(yè)年級) |
63 | 化學(xué) | 劉雨鑫 | 省一(非畢業(yè)年級) |
64 | 化學(xué) | 孫熙然 | 省一(非畢業(yè)年級) |
65 | 生物 | 高東杭 | 金牌,國家集訓(xùn)隊省第一 |
66 | 生物 | 計元赫 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
67 | 生物 | 王嘉珩 | 省隊銀牌 |
68 | 生物 | 劉泳君 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
69 | 生物 | 王赫逸 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
70 | 生物 | 郭子一 | 省一(非畢業(yè)年級) |
71 | 生物 | 王一帆 | 省一(非畢業(yè)年級) |
72 | 生物 | 李政達(dá) | 省一(非畢業(yè)年級) |
73 | 生物 | 王禹博 | 省一(非畢業(yè)年級) |
74 | 生物 | 李冠昊 | 省一(非畢業(yè)年級) |
75 | 生物 | 王鈞霆 | 省一(非畢業(yè)年級) |
76 | 生物 | 冀明澤 | 省一(非畢業(yè)年級) |
77 | 信息 | 張鎧麒 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
78 | 信息 | 王冠堯 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
79 | 信息 | 袁浩為 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
80 | 信息 | 張一鳴 | 省隊銀牌(非畢業(yè)年級) |
81 | 信息 | 劉朔 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
82 | 信息 | 王恕 | 省隊銅牌 省隊第一 |
83 | 信息 | 楊蕙寧 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
84 | 信息 | 李子豪 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
85 | 信息 | 孫一弘 | 省隊銅牌(非畢業(yè)年級) |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2023年9月8日