東北師大附中2022年度獲得“佐丹力強(qiáng)基教育基金”
學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)的學(xué)生名單
根據(jù)《佐丹力強(qiáng)基教育基金方案》規(guī)定,競(jìng)賽指導(dǎo)中心對(duì)2022年度五大學(xué)科競(jìng)賽學(xué)生獲獎(jiǎng)情況進(jìn)行梳理,經(jīng)學(xué)校同意,基金會(huì)公示,下列學(xué)生獲得學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)學(xué)金,名單如下:
序號(hào) | 競(jìng)賽學(xué)科 | 姓名 | 序號(hào) | 競(jìng)賽學(xué)科 | 姓名 | 序號(hào) | 競(jìng)賽學(xué)科 | 姓名 |
1 | 數(shù)學(xué) | 褚檬 | 30 | 物理 | 于騰波 | 59 | 化學(xué) | 程行健 |
2 | 數(shù)學(xué) | 趙子達(dá) | 31 | 物理 | 孫韞博 | 60 | 化學(xué) | 關(guān)天棟 |
3 | 數(shù)學(xué) | 劉建廷 | 32 | 物理 | 宮明宇 | 61 | 化學(xué) | 王宇航 |
4 | 數(shù)學(xué) | 宋佳軒 | 33 | 物理 | 王梓名 | 62 | 化學(xué) | 周湛鈞 |
5 | 數(shù)學(xué) | 王若溪 | 34 | 物理 | 王熙理 | 63 | 化學(xué) | 劉雨鑫 |
6 | 數(shù)學(xué) | 朱鵬宇 | 35 | 物理 | 范宇軒 | 64 | 化學(xué) | 孫熙然 |
7 | 數(shù)學(xué) | 楊智博 | 36 | 物理 | 史雨函 | 65 | 生物 | 高東杭 |
8 | 數(shù)學(xué) | 楊志誠(chéng) | 37 | 物理 | 馬靜遠(yuǎn) | 66 | 生物 | 計(jì)元赫 |
9 | 數(shù)學(xué) | 孫浩宸 | 38 | 物理 | 王子曰 | 67 | 生物 | 王嘉珩 |
10 | 數(shù)學(xué) | 牛煦 | 39 | 物理 | 李瑞澤 | 68 | 生物 | 劉泳君 |
11 | 數(shù)學(xué) | 吳競(jìng)航 | 40 | 物理 | 張維和 | 69 | 生物 | 王赫逸 |
12 | 數(shù)學(xué) | 谷占陽(yáng) | 41 | 物理 | 荊政達(dá) | 70 | 生物 | 郭子一 |
13 | 數(shù)學(xué) | 王嘉睿 | 42 | 物理 | 楊修一 | 71 | 生物 | 王一帆 |
14 | 數(shù)學(xué) | 劉思凱 | 43 | 物理 | 林家熠 | 72 | 生物 | 李政達(dá) |
15 | 數(shù)學(xué) | 劉子聰 | 44 | 物理 | 劉銘然 | 73 | 生物 | 王禹博 |
16 | 數(shù)學(xué) | 王堂鑒 | 45 | 物理 | 趙津正 | 74 | 生物 | 李冠昊 |
17 | 數(shù)學(xué) | 趙翊廷 | 46 | 化學(xué) | 夏天明 | 75 | 生物 | 王鈞霆 |
18 | 數(shù)學(xué) | 王小浩宇 | 47 | 化學(xué) | 萬(wàn)常江 | 76 | 生物 | 冀明澤 |
19 | 數(shù)學(xué) | 史文天 | 48 | 化學(xué) | 萬(wàn)常江 | 77 | 信息 | 張鎧麒 |
20 | 數(shù)學(xué) | 姜淏元 | 49 | 化學(xué) | 王博 | 78 | 信息 | 王冠堯 |
21 | 數(shù)學(xué) | 萬(wàn)一辰 | 50 | 化學(xué) | 彭馨樂(lè) | 79 | 信息 | 袁浩為 |
22 | 數(shù)學(xué) | 劉博朔 | 51 | 化學(xué) | 張晉瑜 | 80 | 信息 | 張一鳴 |
23 | 數(shù)學(xué) | 劉濤 | 52 | 化學(xué) | 劉乙澤 | 81 | 信息 | 劉朔 |
24 | 數(shù)學(xué) | 代禹軒 | 53 | 化學(xué) | 徐博達(dá) | 82 | 信息 | 王恕 |
25 | 數(shù)學(xué) | 杜昶頡 | 54 | 化學(xué) | 王文博 | 83 | 信息 | 楊蕙寧 |
26 | 數(shù)學(xué) | 左博元 | 55 | 化學(xué) | 張宇曦 | 84 | 信息 | 李子豪 |
27 | 數(shù)學(xué) | 許峻涵 | 56 | 化學(xué) | 錢(qián)琪軒 | 85 | 信息 | 孫一弘 |
28 | 數(shù)學(xué) | 孫劭祁 | 57 | 化學(xué) | 王昱淞 | |||
29 | 數(shù)學(xué) | 黃圣書(shū) | 58 | 化學(xué) | 李明芮 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會(huì)
2023年9月15日