東北師大附中2023年度擬獲“佐丹力強(qiáng)基教育基金”
學(xué)科競賽獎的學(xué)生公示
根據(jù)《佐丹力強(qiáng)基教育基金方案》規(guī)定,競賽指導(dǎo)中心對2023年度五大學(xué)科競賽學(xué)生獲獎情況進(jìn)行梳理,對符合條件的學(xué)生進(jìn)行表彰。下列學(xué)生擬獲得獎勵,特此公示。
公示期為5日(2024年3月28日至4月1日)
監(jiān)督電話:85608996
獲獎學(xué)生和獲獎情況如下:
序號 | 學(xué)科 | 姓名 | 年級 | 獎項(xiàng) |
1 | 數(shù)學(xué) | 宋佳軒 | 高二 | 特等 |
2 | 信息學(xué) | 張鎧麒 | 高二 | 特等 |
3 | 數(shù)學(xué) | 劉思凱 | 高三 | 特等 |
4 | 化學(xué) | 程行健 | 高三 | 一等獎 |
5 | 物理 | 馬境遠(yuǎn) | 高三 | 一等獎 |
6 | 生物 | 李政達(dá) | 高三 | 一等獎 |
7 | 數(shù)學(xué) | 杜昶頡 | 高三 | 二等獎 |
8 | 數(shù)學(xué) | 劉博朔 | 高三 | 二等獎 |
9 | 數(shù)學(xué) | 劉子聰 | 高三 | 二等獎 |
10 | 數(shù)學(xué) | 劉濤 | 高三 | 二等獎 |
11 | 數(shù)學(xué) | 牛煦 | 高三 | 二等獎 |
12 | 數(shù)學(xué) | 白淞禹 | 高三 | 二等獎 |
13 | 數(shù)學(xué) | 谷占陽 | 高三 | 二等獎 |
14 | 數(shù)學(xué) | 代禹軒 | 高三 | 二等獎 |
15 | 數(shù)學(xué) | 李佳桐 | 高二 | 二等獎 |
16 | 數(shù)學(xué) | 陳冠霖 | 高二 | 二等獎 |
17 | 數(shù)學(xué) | 王梓淳 | 高二 | 二等獎 |
18 | 數(shù)學(xué) | 劉建廷 | 高二 | 二等獎 |
19 | 數(shù)學(xué) | 王堂鑒 | 高二 | 二等獎 |
20 | 數(shù)學(xué) | 孫邵祁 | 高一 | 二等獎 |
21 | 數(shù)學(xué) | 姜淏元 | 高三 | 二等獎 |
22 | 物理 | 史雨函 | 高三 | 二等獎 |
23 | 物理 | 荊政達(dá) | 高三 | 二等獎 |
24 | 物理 | 王梓存 | 高二 | 二等獎 |
25 | 物理 | 王彬宇 | 高二 | 二等獎 |
26 | 物理 | 趙冠博 | 高二 | 二等獎 |
27 | 物理 | 李尚基 | 高二 | 二等獎 |
28 | 物理 | 趙思齊 | 高二 | 二等獎 |
29 | 物理 | 劉銘然 | 高三 | 二等獎 |
30 | 物理 | 于佳鑫 | 高二 | 二等獎 |
31 | 物理 | 杜若祎 | 高二 | 二等獎 |
32 | 化學(xué) | 關(guān)天棟 | 高三 | 二等獎 |
33 | 化學(xué) | 李明芮 | 高三 | 二等獎 |
34 | 化學(xué) | 劉雨鑫 | 高三 | 二等獎 |
35 | 化學(xué) | 王宇航 | 高三 | 二等獎 |
36 | 化學(xué) | 李昀蔚 | 高三 | 二等獎 |
37 | 化學(xué) | 周湛鈞 | 高三 | 二等獎 |
38 | 化學(xué) | 孫熙然 | 高三 | 二等獎 |
39 | 化學(xué) | 陳知謙 | 高二 | 二等獎 |
40 | 化學(xué) | 葛沐鑫 | 高二 | 二等獎 |
41 | 化學(xué) | 華英博 | 高二 | 二等獎 |
42 | 化學(xué) | 高梓熙 | 高二 | 二等獎 |
43 | 化學(xué) | 劉粲希 | 高二 | 二等獎 |
44 | 生物 | 陳宇堃 | 高三 | 二等獎 |
45 | 生物 | 王禹博 | 高三 | 二等獎 |
46 | 生物 | 計(jì)元赫 | 高三 | 二等獎 |
47 | 生物 | 冀明澤 | 高三 | 二等獎 |
48 | 生物 | 李冠昊 | 高三 | 二等獎 |
49 | 生物 | 劉豐瑞 | 高三 | 二等獎 |
50 | 生物 | 王赫逸 | 高三 | 二等獎 |
51 | 生物 | 王鈞霆 | 高三 | 二等獎 |
52 | 生物 | 范文博 | 高三 | 二等獎 |
53 | 生物 | 趙浩楠 | 高三 | 二等獎 |
54 | 信息學(xué) | 張一鳴 | 高一 | 二等獎 |
55 | 信息學(xué) | 袁浩為 | 高一 | 二等獎 |
56 | 信息學(xué) | 孫一弘 | 高二 | 二等獎 |
57 | 信息學(xué) | 金繼燁 | 高一 | 二等獎 |
58 | 信息學(xué) | 劉子涵 | 高一 | 二等獎 |
59 | 信息學(xué) | 王冠堯 | 高二 | 二等獎 |
60 | 信息學(xué) | 鄒曜宇 | 初中 | 二等獎 |
61 | 信息學(xué) | 高啟航 | 初中 | 二等獎 |
62 | 信息學(xué) | 李思彤 | 初中 | 二等獎 |
63 | 信息學(xué) | 于博源 | 初中 | 二等獎 |
64 | 信息學(xué) | 栗銘遠(yuǎn) | 高一 | 三等獎 |
65 | 信息學(xué) | 胡銘弈 | 高一 | 三等獎 |
66 | 信息學(xué) | 楊默 | 初中 | 三等獎 |
67 | 信息學(xué) | 史皓宇 | 初中 | 三等獎 |
68 | 信息學(xué) | 張瑞格 | 高一 | 三等獎 |
69 | 信息學(xué) | 耿梓皓 | 初中 | 三等獎 |
70 | 信息學(xué) | 黃懋宸 | 初中 | 三等獎 |
71 | 數(shù)學(xué) | 覃方瀚 | 高二 | 三等獎 |
72 | 數(shù)學(xué) | 劉佳銘 | 高二 | 三等獎 |
73 | 數(shù)學(xué) | 郝文博 | 高二 | 三等獎 |
74 | 數(shù)學(xué) | 萬一辰 | 高二 | 三等獎 |
75 | 數(shù)學(xué) | 王梓鑫 | 高二 | 三等獎 |
76 | 數(shù)學(xué) | 曾浩恒 | 高二 | 三等獎 |
77 | 數(shù)學(xué) | 張栗赫 | 高二 | 三等獎 |
78 | 數(shù)學(xué) | 趙思齊 | 高二 | 三等獎 |
79 | 數(shù)學(xué) | 趙浩然 | 高一 | 三等獎 |
80 | 數(shù)學(xué) | 朱梓豪 | 高一 | 三等獎 |
81 | 數(shù)學(xué) | 單宇亭 | 初中 | 三等獎 |
82 | 數(shù)學(xué) | 王平 | 初中 | 三等獎 |
83 | 化學(xué) | 萬一辰 | 高二 | 三等獎 |
84 | 化學(xué) | 許子涵 | 高二 | 三等獎 |
85 | 化學(xué) | 吳科儀 | 高二 | 三等獎 |
86 | 生物 | 張嬡涵 | 高二 | 三等獎 |
87 | 生物 | 張家潤 | 高二 | 三等獎 |
88 | 生物 | 陳澤西 | 高二 | 三等獎 |
89 | 生物 | 初亦楠 | 高二 | 三等獎 |
90 | 生物 | 楊佳澍 | 高二 | 三等獎 |
91 | 生物 | 崔愷夫 | 高二 | 三等獎 |
92 | 生物 | 梁家源 | 高二 | 三等獎 |
93 | 物理 | 鄒仕興 | 高二 | 三等獎 |
94 | 物理 | 洪途 | 高二 | 三等獎 |
95 | 物理 | 賈淏麟 | 高二 | 三等獎 |
96 | 物理 | 謝欣言 | 高二 | 三等獎 |
97 | 物理 | 鄒屹軒 | 高二 | 三等獎 |
98 | 物理 | 張浩镕 | 高二 | 三等獎 |
99 | 物理 | 薛睿 | 高二 | 三等獎 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2024年3月28日