東北師大附中2024年度擬獲“佐丹力強(qiáng)基教育基金”
學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)的學(xué)生公示
根據(jù)《佐丹力強(qiáng)基教育基金方案》規(guī)定,競(jìng)賽指導(dǎo)中心對(duì)2024年度五大學(xué)科競(jìng)賽學(xué)生獲獎(jiǎng)情況進(jìn)行梳理,經(jīng)學(xué)校同意,對(duì)符合條件的學(xué)生進(jìn)行表彰。下列學(xué)生擬獲得獎(jiǎng)勵(lì),特此公示。
公示期為5日(2025年1月6日至1月10日)
監(jiān)督電話:85608996
序號(hào) | 學(xué)科 | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 序號(hào) | 學(xué)科 | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 序號(hào) | 學(xué)科 | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 數(shù)學(xué) | 劉建廷 | 特等獎(jiǎng) | 31 | 物理 | 李夢(mèng)澤 | 二等獎(jiǎng) | 61 | 數(shù)學(xué) | 張軒銘 | 三等獎(jiǎng) |
2 | 化學(xué) | 陳知謙 | 特等獎(jiǎng) | 32 | 物理 | 孫浩博 | 二等獎(jiǎng) | 62 | 數(shù)學(xué) | 劉啟程 | 三等獎(jiǎng) |
3 | 數(shù)學(xué) | 夏文杰 | 特等獎(jiǎng) | 33 | 物理 | 邢朗 | 二等獎(jiǎng) | 63 | 數(shù)學(xué) | 高乃嚴(yán) | 三等獎(jiǎng) |
4 | 數(shù)學(xué) | 胡展郡 | 特等獎(jiǎng) | 34 | 物理 | 卓慶德 | 二等獎(jiǎng) | 64 | 物理 | 孟熙恒 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 數(shù)學(xué) | 宋佳軒 | 一等獎(jiǎng) | 35 | 物理 | 趙思齊 | 二等獎(jiǎng) | 65 | 物理 | 郭嘉誠(chéng) | 三等獎(jiǎng) |
6 | 物理 | 李厚澤 | 一等獎(jiǎng) | 36 | 物理 | 于佳鑫 | 二等獎(jiǎng) | 66 | 物理 | 鄒曜宇 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 生物 | 初亦楠 | 一等獎(jiǎng) | 37 | 化學(xué) | 劉粲希 | 二等獎(jiǎng) | 67 | 物理 | 王禹齊 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 信息 | 袁浩為 | 一等獎(jiǎng) | 38 | 化學(xué) | 趙梓博 | 二等獎(jiǎng) | 68 | 物理 | 崔寧 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 化學(xué) | 葛沐鑫 | 一等獎(jiǎng) | 39 | 化學(xué) | 郝麒云 | 二等獎(jiǎng) | 69 | 物理 | 田青原 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 化學(xué) | 高梓熙 | 一等獎(jiǎng) | 40 | 化學(xué) | 李昊洋 | 二等獎(jiǎng) | 70 | 物理 | 夏文杰 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 化學(xué) | 萬(wàn)一辰 | 一等獎(jiǎng) | 41 | 化學(xué) | 郭睿西 | 二等獎(jiǎng) | 71 | 化學(xué) | 姚秉政 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 化學(xué) | 許子涵 | 一等獎(jiǎng) | 42 | 生物 | 楊佳澍 | 二等獎(jiǎng) | 72 | 化學(xué) | 張振一 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 化學(xué) | 冉聆辰 | 一等獎(jiǎng) | 43 | 生物 | 張嬡涵 | 二等獎(jiǎng) | 73 | 化學(xué) | 丁子欽 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 化學(xué) | 王子涵 | 一等獎(jiǎng) | 44 | 生物 | 張家潤(rùn) | 二等獎(jiǎng) | 74 | 化學(xué) | 陳希 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 化學(xué) | 景奕嘉 | 一等獎(jiǎng) | 45 | 生物 | 梁家源 | 二等獎(jiǎng) | 75 | 化學(xué) | 孫東澤 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 生物 | 陳澤西 | 一等獎(jiǎng) | 46 | 信息 | 張一鳴 | 二等獎(jiǎng) | 76 | 化學(xué) | 王鵬程 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 數(shù)學(xué) | 王堂鑒 | 二等獎(jiǎng) | 47 | 信息 | 金繼燁 | 二等獎(jiǎng) | 77 | 化學(xué) | 高云生 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 數(shù)學(xué) | 袁浩為 | 二等獎(jiǎng) | 48 | 信息 | 史皓宇 | 二等獎(jiǎng) | 78 | 化學(xué) | 談軒搏 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 數(shù)學(xué) | 王梓淳 | 二等獎(jiǎng) | 49 | 信息 | 劉子涵 | 二等獎(jiǎng) | 79 | 生物 | 于翱嘉 | 三等獎(jiǎng) |
20 | 數(shù)學(xué) | 李沛霖 | 二等獎(jiǎng) | 50 | 信息 | 栗銘遠(yuǎn) | 二等獎(jiǎng) | 80 | 生物 | 楊思源 | 三等獎(jiǎng) |
21 | 數(shù)學(xué) | 趙思齊 | 二等獎(jiǎng) | 51 | 信息 | 劉淏祎 | 二等獎(jiǎng) | 81 | 生物 | 齊思涵 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 數(shù)學(xué) | 朱梓豪 | 二等獎(jiǎng) | 52 | 信息 | 高乃嚴(yán) | 二等獎(jiǎng) | 82 | 信息 | 劉瀚博 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 數(shù)學(xué) | 王平 | 二等獎(jiǎng) | 53 | 數(shù)學(xué) | 馮永航 | 三等獎(jiǎng) | 83 | 信息 | 馬繹惟 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 數(shù)學(xué) | 劉淏祎 | 二等獎(jiǎng) | 54 | 數(shù)學(xué) | 藍(lán)孟韜 | 三等獎(jiǎng) | 84 | 信息 | 鄒曜宇 | 三等獎(jiǎng) |
25 | 數(shù)學(xué) | 單宇亭 | 二等獎(jiǎng) | 55 | 數(shù)學(xué) | 隋金元 | 三等獎(jiǎng) | 85 | 信息 | 黃懋宸 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 數(shù)學(xué) | 孫邵祁 | 二等獎(jiǎng) | 56 | 數(shù)學(xué) | 蔡宇瑞 | 三等獎(jiǎng) | 86 | 信息 | 李思彤 | 三等獎(jiǎng) |
27 | 物理 | 洪途 | 二等獎(jiǎng) | 57 | 數(shù)學(xué) | 張益誠(chéng) | 三等獎(jiǎng) | 87 | 信息 | 蔡依陽(yáng) | 三等獎(jiǎng) |
28 | 物理 | 趙冠博 | 二等獎(jiǎng) | 58 | 數(shù)學(xué) | 張璽升 | 三等獎(jiǎng) | 88 | 數(shù)學(xué) | 黃靖雅 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 物理 | 王彬宇 | 二等獎(jiǎng) | 59 | 數(shù)學(xué) | 趙浩然 | 三等獎(jiǎng) | ||||
30 | 物理 | 王梓存 | 二等獎(jiǎng) | 60 | 數(shù)學(xué) | 李厚澤 | 三等獎(jiǎng) |
東北師大附中教育發(fā)展基金會(huì)
2025年1月6日